邮箱:3217976886@qq.com
手机:13377762966
电话:400-8789-939
地址:东莞市东城区银门街32号
设备信息 名称:高清X光机 型号:RAYON1800 重量:165kg 产品特点 基于医学CT扫描成像技术,1000M网口高速采集系统; 增强型微焦点射线源,可呈现超高清画质检测效果图; 增强型射线源...
产品详情
设备系统参数 | ||||
整机外观尺寸 | L:800 +W600操作台*600*H:1750(mm) | |||
最大检测空间 | L:400mm*W:300mm | |||
最大载物重量 | 5KG | |||
设备安装电源 | 220V(单相三线制) | |||
泄 露 剂量率 | <1μSv/h | |||
X射线发生器 | ||||
射线源电压 | 30-50KV微焦点 | 30-65KV微焦点 | ||
射线源电流 | 0-1mA | 0-1mA | ||
焦点 尺寸 | 50μm | 50μm | ||
射线源功率 | 50W | 60W | ||
成像探测器 | ||||
成像尺寸 | 40mm*30mm | |||
像素尺寸 | 20μm | |||
分 辨 率 | 250Lp/cm | |||
像素格式 | 1300*1750mm | |||
软件功能 | ||||
检测模式 | 静态单次拍摄 | 连续拍摄 | ||
主要功能 | ▶产品信息登记、查询管理;▶检测参数设置;▶检测图片保存管理;▶视图切换、同屏多图对比;▶图像放大缩小移动旋转翻转,图像反白、彩色渲染、窗位窗宽、灰度值调节,降噪、锐化、去雾等。 | |||
图像测量 |
文字、箭头标注;距离、面积、角度测量等。 |
相关推荐